360度绩效考核方案(精选文档)
下面是小编为大家整理的360度绩效考核方案(精选文档),供大家参考。
一、目的:
1、 为了更好的引导员工行为,加强员工的自我管理,提高工作绩效,发掘员工潜能,同时实现员工与上级更好的沟通,创建一个具有潜力和创造力的优秀团队,推动公司总体战略目标的实现。
2、 为了更确切的了解员工队伍的工作态度、个性,能力状况、工作绩效等基本状况。为公司的人员选拔,岗位调动、奖惩、培训及职业生涯规划等提供信息依据。
二、适用范围:
公司各部门人员包括:公司高层管理、部门负责人、工程师、职员、技术员、操作人员。
三、考评内容及考评分数计算:
一)、根据考评岗位不同,分为六类:管理人员、职员、工程师、销售工程师、技术员、组长/操作人员六类。不同岗位类型,考核范围、内容和侧重点不同。
1. 管理人员包括:计划控制能力、分析决策能力、授权与激励能力、沟通协作能力、工作责任与态度;
2. 职员:专业知识、工作态度、沟通能力、团队协作、工作责任;
3. 工程师:专业技术知识、工作态度、沟通能力、团队协作、工作责任;
4. 销售及应用工程师:专业技术知识、工作态度、沟通能力、团队协作、工作责任;
5. 技术员:专业技术知识、工作态度、沟通能力、团队协作、工作责任;
6. 班、组长/操作人员:工作态度、工作业绩、工作技能、产品质量意识、发展潜力。
二)、分数计算
360度考核针对不同的岗位类别设置不同的考核表格。每份表格共有20道题,每题最高分为5分,即每份满分为100分,打分人可根据对于被评价人的日常工作表现进行打分。如打分人对于个别大项目下的打分子项目情况不清楚,可选择对于该子项目放弃打分权。如果出现未打分子项目,则按照其他项目平均得分计算该项目得分(每个大项目下至少需要给一个子项目进行评分)。每个人的考核表由5名考核者共同打分,最终得分由不同考核者的打分乘以权重获得。
四、 考核人员组成:
各岗位类型的考核人员组成不同,但总人数限制在5名,不同考核者权重不同。每位考核者评分共计100分,最终考核结果,根据各自权重进行加权计分。
考评岗位 | 考核人数共计 | 考核者构成 | ||||
上级 | 同级同事 | 下级 | 自评 | |||
本部门 | 其他部门 | |||||
管理层 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
权重 | 100% | 30% | 20%*2 | 15% | 15% | |
职员 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
权重 | 100% | 30% | 20%*2 | 15% | 15% | |
工程师 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
权重 | 100% | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% |
销售工程师 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
权重 | 100% | 30% | 20%*2 | 15% | 15% | |
技术员 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
权重 | 100% | 30% | 20%*2 | 15% | 15% | |
班、组长 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
权重 | 100% | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% |
操作人员 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
权重 | 100% | 30% | 20%*2 | 15% | 15% |
备注:
1、研发工程师下级为辅助工程师的技术员或者操作人员,没有下级的则按照销售工程师考核者组成进行选择。
2、经理主管:总经理上级为董事长,一级部门经理上级为公司总经理,二级部门经理主管上级为一级部门负责人。
3、职员或工程师,如本部门同事不足两人,可从其他部门选择人员参与考核。
五、考核者提名:
由被考核者在工作相关部门进行选择,将人员名单发送给本部门经理,由经理审核名单的合理性,并将最终的名单发送给绩效考核专员,由绩效考核专员统一组织考核。如果遇到所选的考核人员因为不了解工作情况而拒绝为其打分,则由部门主管重新选定一名考核者。
考核人员名单的由被考核人在工作相关部门及本部门选择,同时应注意亲属回避,如果出现亲属评分,分数将自动无效。
附件:各岗位的360度绩效考核表。
管理人员考核表:
考核者身份:上级:
同事(本部门):
同事(其他部门):
下级:
自评:
被考核者姓名 | 被考评者职务 | 被考评者所属部门 | ||||||
考评日期 | ||||||||
评价制度及分数 | 1分—有待提高 2分—可以接受 3分—一般 4分—好 5分—优秀 | |||||||
考核项目 | 考核内容 | 评分 | 备注 | |||||
计划控制能力 | 1、每月能够制定出明确、具体的工作计划; | |||||||
2、按轻重缓急排定工作次序; | ||||||||
3、能够将计划分解,按照员工的能力进行合理的分配; | ||||||||
4、对下属的工作进行跟进与掌控,以确保目标的达成; | ||||||||
分析决策能力 | 5、能防微杜渐,并快速采取行动,将不良事件消灭在萌芽状态; | |||||||
6、决策及时、果断,能抓住要害; | ||||||||
7、具有较强的逻辑思维能力和分析问题的能力且考虑问题全面; | ||||||||
8、对突发事件的处理较为及时、妥善; | ||||||||
授权与激励能力 | 9、善于用人所长,并给予下属相应的权利和责任; | |||||||
10、能够根据下属的表现进行及时反馈,做到赏罚分明; | ||||||||
11、善于激发员工的工作激情与潜能; | ||||||||
12、能有效地帮助下属设立明确的、有挑战性的工作目标,在工作中适时给予员工鼓励; | ||||||||
沟通协作能力 | 13、能经常就工作目标与下属沟通; | |||||||
14、能够与别的部门进行有效的沟通; | ||||||||
15、能积极促进团队成员间的合作; | ||||||||
16、能协调化解矛盾和冲突; | ||||||||
工作责任和态度 | 17、能接受和支持团队决定,并以身作则; | |||||||
18、面对工作中的压力,能化压力为动力; | ||||||||
19、热爱自己的工作,对于任务追求卓越结果; | ||||||||
20、能主动配合领导、同事及其他相关部门工作 | ||||||||
考评者意见 | 总计: |
职员考核表:
考核者身份:上级:
同事(本部门):
同事(其他部门):
下级:
自评:
被考核者姓名 | 被考评者职务 | 被考评者所属部门 | ||||||
考评日期 | ||||||||
评价制度及分数 | 1分—有待提高 2分—可以接受 3分—一般 4分—好 5分—优秀 | |||||||
考核项目 | 考核内容 | 评分 | 备注 | |||||
专业能力 | 1、对于问题能够及时有效调动同事解决问题; | |||||||
2、决策执行性较高,可以达到预定的目的; | ||||||||
3、有大量创新提议,并能实现创新管理; | ||||||||
4、完成自己任务同时激励别人完成任务; | ||||||||
工作态度 | 5、遵守公司的规章制度,并且以身作则,廉洁自律; | |||||||
6、热爱自己的工作,对于任务追求卓越结果; | ||||||||
7、能不断学习前辈的知识,并且乐于将所学传授给他人; | ||||||||
8、积极主动配合其他岗位的工作; | ||||||||
沟通能力 | 9、可以通过及时沟通解决出现的问题; | |||||||
10、沟通及时准确,并且逻辑清楚; | ||||||||
11、能积极听取别人的意见并有效地给予反馈; | ||||||||
12、能够准确的搜集到工作相关信息,并进行准确分析; | ||||||||
团队协作 | 13、能积极促进团队成员间的合作; | |||||||
14、能主动配合领导、同事及其他相关部门工作; | ||||||||
15、能接受和支持团队决定; | ||||||||
16、能够与上级和同事分享工作成绩,乐于协助同事解决工作中的难题; | ||||||||
工作责任 | 17、能制定可行的工作计划,以确保工作井井有条; | |||||||
18、主动发现工作中的问题,并积极寻找解决办法; | ||||||||
19、工作效率高,经常提前完成所交付的任务; | ||||||||
20、能够积极承担工作中的责任; | ||||||||
考评者意见: | 总计: |
工程师考核表:
考核者身份:上级:
同事(本部门):
同事(其他部门):
下级:
自评:
被考核者姓名 | 被考评者职务 | 被考评者所属部门 | |||||
考评日期 | |||||||
评价制度及分数 | 1分—有待提高 2分—可以接受 3分—一般 4分—好 5分—优秀 | ||||||
考核项目 | 考核内容 | 评分 | 备注 | ||||
专业技术知识 | 1、对本岗位涉及产品及工艺相当了解; | ||||||
2、对本岗位涉及的工艺、设备及产品的不足提出改善意见,且意见证明可行; | |||||||
3、对产品的材料属性十分了解; | |||||||
4、能够熟练使用工作中所需要的软件和仪器; | |||||||
工作态度 | 5、遵守公司的规章制度,并且以身作则,廉洁自律; | ||||||
6、热爱自己的工作,并且能够感染到别人; | |||||||
7、能不断学习前辈的知识,积极面对别人的建议; | |||||||
8、积极主动配合其他岗位的工作; | |||||||
沟通能力 | 9、可以通过及时沟通解决出现的问题; | ||||||
10、沟通及时准确,并且逻辑清楚; | |||||||
11、能积极听取别人的意见并有效地给予反馈; | |||||||
12、能够准确的搜集到工作相关信息,并进行准确分析; | |||||||
团队协作 | 13、能积极促进团队成员间的合作; | ||||||
14、能主动配合领导、同事及其他相关部门工作; | |||||||
15、能接受和支持团队决定; | |||||||
16、能够与上级和同事分享工作成绩,乐于协助同事解决工作中的难题; | |||||||
工作责任 | 17、能制定可行的工作计划,以确保工作井井有条; | ||||||
18、能够独立承担项目,并合理安排工作进度; | |||||||
19、工作效率高,经常提前完成所交付的任务; | |||||||
20、能够勇于承担工作中的失误责任; | |||||||
考评者意见: | 总计: |
销售和应用工程师考核表
考核者身份:上级:
同事(本部门):
同事(其他部门):
下级:
自评:
被考核者姓名 | 被考评者职务 | 被考评者所属部门 | |||||
考评日期 | |||||||
评价制度及分数 | 1分—有待提高 2分—可以接受 3分—一般 4分—好 5分—优秀 | ||||||
考核项目 | 考核内容 | 评分 | 备注 | ||||
专业技术知识 | 1、对本岗位涉及产品及工艺相当了解; | ||||||
2、能够根据市场反馈对现有工艺及产品的不足并提出改善意见,且意见证明可行; | |||||||
3、对新技术、新产品有足够的敏感性; | |||||||
4、能够对客户的产品要求做出准确的描述; | |||||||
工作态度 | 5、遵守公司的规章制度,对外树立良好的公司形象; | ||||||
6、对待客户热情、诚恳; | |||||||
7、能不断学习前辈的知识,积极面对别人的建议; | |||||||
8、积极主动配合其他岗位的工作; | |||||||
沟通协作 | 9、可以通过及时沟通解决出现的问题; | ||||||
10、沟通及时准确,并且逻辑清楚; | |||||||
11、能积极听取别人的意见并有效地给予反馈; | |||||||
12、能够准确的搜集到工作相关信息,并进行准确分析; | |||||||
团队协作 | 13、能积极促进团队成员间的合作; | ||||||
14、能主动配合领导、同事及其他相关部门工作; | |||||||
15、能接受和支持团队决定; | |||||||
16、能够与上级和同事分享工作成绩,乐于协助同事解决工作中的难题; | |||||||
工作责任 | 17、能制定可行的工作计划,以确保工作井井有条; | ||||||
18、能够独立承担项目,并合理安排工作进度; | |||||||
19、工作效率高,经常提前完成所交付的任务; | |||||||
20、能够积极承担工作中的责任; | |||||||
考评者意见: | 总计: |
技术员考核表:
考核者身份:上级:
同事(本部门):
同事(其他部门):
下级:
自评:
被考核者姓名 | 被考评者职务 | 被考评者所属部门 | |||||
考评日期 | |||||||
评价制度及分数 | 1分—有待提高 2分—可以接受 3分—一般 4分—好 5分—优秀 | ||||||
考核项目 | 考核内容 | 评分 | 备注 | ||||
专业技术知识 | 1、对本岗位涉及产品及工艺相当了解; | ||||||
2、能够及时发现现有工艺及产品的不足并提出改善意见,且意见证明可行; | |||||||
3、对产品的材料属性十分了解; | |||||||
4、能够熟练使用工作中所需要的软件和仪器; | |||||||
工作态度 | 5、遵守公司的规章制度,并且以身作则,廉洁自律; | ||||||
6、热爱自己的工作,并且能够感染到别人; | |||||||
7、能不断学习前辈的知识,积极面对别人的建议; | |||||||
8、积极主动配合其他岗位的工作; | |||||||
沟通协作 | 9、可以通过及时沟通解决出现的问题; | ||||||
10、沟通及时准确,并且逻辑清楚; | |||||||
11、能积极听取别人的意见并有效地给予反馈; | |||||||
12、能够准确的搜集到工作相关信息,并进行准确分析; | |||||||
团队协作 | 13、能积极促进团队成员间的合作; | ||||||
14、能主动配合领导、同事及其他相关部门工作; | |||||||
15、能接受和支持团队决定; | |||||||
16、能够与上级和同事分享工作成绩,乐于协助同事解决工作中的难题; | |||||||
工作责任 | 17、能制定可行的工作计划,以确保工作井井有条; | ||||||
18、主动发现工作中的问题,并积极寻找解决办法; | |||||||
19、工作效率高,经常提前完成所交付的任务; | |||||||
20、能够积极承担工作中的责任; | |||||||
考评者意见: | 总计: |
班组长/操作工考核表:
考核者身份:上级:
同事(本部门):
同事(其他部门):
下级:
自评:
被考核者姓名 | 被考评者职务 | 被考评者所属部门 | |||||
考评日期 | |||||||
评价制度及分数 | 1分—有待提高 2分—可以接受 3分—一般 4分—好 5分—优秀 | ||||||
评估项目 | 评分 | 备注 | |||||
工作态度 | 1、出勤状况 | ||||||
2、工作主动性 | |||||||
3、对上级命令的服从性 | |||||||
4、工作配合性 | |||||||
5、责任感 | |||||||
工作业绩 | 6、工作任务完成情况 | ||||||
7、工作质量 | |||||||
8、工作效率 | |||||||
工作技能 | 9、产品知识掌握 | ||||||
10、操作技能熟练程度 | |||||||
11、灵活应变能力 | |||||||
12、提出创新意见,并且意见具有可行性 | |||||||
13、学习能力很强,有发展潜力 | |||||||
产品质量意识 | 14、产品质量意识 | ||||||
15、工作场所5S | |||||||
16、出现问题反馈能够及时反馈并跟进 | |||||||
17、遵守安全制度 | |||||||
发展潜力 | 18、办公软件操作熟练 | ||||||
19、对未来有明确的发展规划,并付诸行动 | |||||||
20、有一定的管理能力 | |||||||
考评者意见: | 总计: |
栏目最新:
- 松鼠教学设计教学方案10篇【优秀范文】2024-01-29
- 2024年度护士节的活动策划方案10篇(精...2024-01-28
- 关于企业年会策划方案模板6篇(精选文档)2024-01-28
- 2024交通安全活动策划方案大全4篇【通用...2024-01-28
- 劳动节的策划主题文档4篇(范例推荐)2024-01-27
- 2024公益活动策划方案,学校公益活动策划...2024-01-27
- 2024年度实用中秋节活动策划方案11篇(...2024-01-27
- 2024关于活动策划方案,活动策划方案7篇2024-01-26
- 2024年精品广告策划方案4篇2024-01-26
- 2024年党史学习教育学习方案4篇(范例推荐)2024-01-26
相关文章: